Überblick
Wer baut Quantencomputer?
Die Hersteller fahren sehr unterschiedliche technische Strategien. Jeder behauptet auf seine Art, gerade den „besten“ oder „stärksten“ Quantencomputer zu bauen. Wer die Unterschiede kennt, merkt schnell, warum sich das nicht an einer einzigen Zahl ablesen lässt.
| Anbieter | Technischer Ansatz | Stand August 2026 |
|---|---|---|
| IBM | Supraleitende Schaltkreise | Heron mit bis zu 156 Qubits, dazu der neue Nighthawk mit 120 Qubits und 218 Kopplern. Erklärtes Ziel ist der praktische Quantenvorteil bis Ende 2026. |
| Supraleitende Schaltkreise | Willow mit 105 Qubits. Schwerpunkt liegt auf der Fehlerkorrektur, nicht auf möglichst vielen Qubits. | |
| IonQ | Ionenfallen | Nutzt einzeln gefangene Ionen als Qubits statt supraleitender Schaltkreise. |
| Quantinuum | Ionenfallen | Neues Flaggschiff Helios (seit November 2025): 98 Qubits, alle miteinander verbunden, mit Gate-Fidelity-Werten jenseits der 99,9 Prozent. Quantinuum bewirbt Helios explizit über Genauigkeit, nicht über Qubit-Zahl. Buchbar über den eigenen Cloud-Service und über Azure Quantum, in Abomodellen für Unternehmen. |
| Microsoft | Topologische Qubits | Forscht an besonders fehlerresistenten Qubits und betreibt mit Azure Quantum zugleich eine Plattform für fremde Hardware. Der 2025 vorgestellte Forschungschip Majorana 1 wurde von Microsoft selbst als „weltweit erster“ topologischer Quantenprozessor beworben, stieß in der Fachwelt aber auf deutliche Kritik an der Beweislage. Kein für Kunden buchbares System. |
| D-Wave | Quantum Annealing | Spezialisiert auf Optimierungsprobleme, kein universeller Quantencomputer. Aktuelles Flaggschiff Advantage2: über 4.400 Qubits, seit Mai 2025 allgemein verfügbar über den Cloud-Service Leap. Einen öffentlichen Preis für die Cloud-Nutzung nennt D-Wave nicht, dazu mehr im Abschnitt Preise. |
| Rigetti | Supraleitende Schaltkreise | Setzt auf einen modularen Chiplet-Ansatz. Aktuelles System Cepheus-1-108Q mit 108 Qubits, seit April 2026 verfügbar, primär über Amazon Braket buchbar. |
| Xanadu | Photonik | Vorgängersystem Borealis ist seit 2022 öffentlich über Xanadu Cloud und Amazon Braket zugänglich. Der 2025 angekündigte Nachfolger Aurora (12 Qubits, Raumtemperatur) ist bislang ein Forschungsprototyp, nicht öffentlich buchbar. |
| PsiQuantum | Photonik | Verfolgt einen photonischen Ansatz, arbeitet also mit Lichtteilchen statt mit supraleitenden Schaltkreisen. Aktuell kein kommerziell verfügbares System, nur Ankündigungen und im Bau befindliche Rechenzentren. |
| IQM | Supraleitende Schaltkreise | Finnischer Hersteller, 2018 als Ausgründung der Aalto-Universität und des Forschungszentrums VTT entstanden. Die Radiance-Reihe gibt es mit 20, 54 oder 150 Qubits, an das finnische VTT liefert IQM 2026 ein 150-Qubit-System, 2027 soll ein 300-Qubit-System folgen. Bislang größter europäischer Hersteller nach Stückzahl ausgelieferter Systeme. |
| Fraunhofer | Koordination, keine eigene Hardware | Baut selbst keine Quantencomputer, sondern koordiniert das 2020 gegründete Kompetenznetzwerk Quantencomputing mit neun regionalen Zentren. Zusammen mit IBM betreibt Fraunhofer seit 2021 in Ehningen bei Stuttgart Deutschlands ersten IBM Quantum System One, seinerzeit mit 27 Qubits. |
| Intel | Silizium-Spin-Qubits | Setzt auf Elektronenspins in Silizium statt auf supraleitende Schaltkreise, gefertigt auf denselben 300-Millimeter-Wafern wie herkömmliche Chips. Der Forschungschip Tunnel Falls hat 12 Qubits, erreichte 2024 in einer Nature-Veröffentlichung 99,9 Prozent Gate-Fidelity und wurde im Januar 2026 gemeinsam mit dem Argonne National Laboratory in Betrieb genommen. Noch kein kommerziell verfügbares System. |
Warum die Qubit-Zahl allein nichts sagt
Ein System mit 433 Qubits ist nicht automatisch besser als eines mit 105. Entscheidend sind Fehlerrate, Stabilität und wie gut die Qubits miteinander gekoppelt sind. Genau deshalb gilt Googles Durchbruch bei der Fehlerkorrektur als so bedeutend, obwohl Willow vergleichsweise wenige Qubits hat. Aus demselben Grund wirbt Quantinuum mit Helios lieber für Genauigkeit als für eine große Qubit-Zahl. Wer Angebote vergleicht, sollte auf diese Angaben achten, nicht auf die größte Zahl in der Überschrift. Bei steilen Ansagen wie „weltweit erster“ lohnt sich zudem ein Blick darauf, was die Fachwelt dazu sagt, siehe Microsofts Majorana 1 oben.
Einen ausführlicheren Anbieter-für-Anbieter-Vergleich, samt der Frage nach dem „besten“ und dem allerersten Quantencomputer, liefert die Vergleichsseite. Eine deutsche Alternative zu den US-Größen jenseits der Tabelle oben zeigt der Beitrag zur Ausgründung eleQtron aus Siegen.
Quellen und weiterführende Links: IBM Quantum Hardware · IBM Quantum Roadmap · Google-Blog: Willow · Forbes zur IBM-Roadmap 2026 · Quantinuum: Introducing Helios · Microsoft Azure Quantum Blog: Majorana 1 · APS Physics: Microsoft’s Claim Faces Tough Questions · D-Wave Produktübersicht · D-Wave Advantage2 GA-Meldung · Rigetti Pressemitteilung · The Quantum Insider: Xanadu Aurora · IQM Radiance Produktseite · IQM-Pressemitteilung zur Lieferung an VTT · Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing · Fraunhofer zum IBM Quantum System One in Ehningen · Intel Newsroom: Tunnel Falls · Argonne National Laboratory zur Tunnel-Falls-Inbetriebnahme