Kosten
Was kostet ein Quantencomputer?
Die ehrliche Antwort: kommt drauf an, was du meinst. Rechenzeit auf fremder Hardware, ein eigenes Lerngerät oder ein Forschungssystem, das sind drei völlig verschiedene Preisligen.
0 Euro
kostet der Einstieg auf echter Quantenhardware über den Open Plan von IBM Quantum, begrenzt auf zehn Minuten Rechenzeit je 28 Tage.
5.000 USD
kostet mit dem SpinQ Gemini Mini das günstigste Gerät, das echte Qubits auf den eigenen Schreibtisch bringt.
1 Mio. Euro
kostet ein Forschungskit wie das Qilimanjaro EduQit. Ab hier beginnt der Bereich von Hochschulen und Konzernen.
| Was | Beispiel | Preis |
|---|---|---|
| Rechenzeit, kostenlos | IBM Quantum, Open Plan | 0 Euro. Zehn Minuten Rechenzeit je 28-Tage-Fenster auf Systemen mit 5 bis 127 Qubits. |
| Rechenzeit, direkt bei IBM | IBM Quantum, Pay-As-You-Go / Flex / Premium | Pay-As-You-Go 1,60 US-Dollar je Runtime-Sekunde (rund 96 US-Dollar/Minute). Flex Plan (vorab bezahlte Zeit) rund 72 US-Dollar/Minute, Premium Plan (Jahresabo) rund 48 US-Dollar/Minute. |
| Rechenzeit, nutzungsbasiert | Amazon Braket, u. a. Rigetti-Hardware | Ab 0,30 US-Dollar je Aufgabe plus einem kleinen Betrag je Ausführung, bei Rigetti 0,000425 US-Dollar. |
| Rechenzeit, Unternehmensabo | Azure Quantum, Quantinuum | Abomodelle bis über 125.000 US-Dollar im Monat. |
| Rechenzeit, ohne öffentlichen Preis | D-Wave, Leap-Cloud | Keine öffentliche Preisliste. Eine Minute QPU-Zeit ist zum Test kostenlos, alles darüber läuft über Anfrage beim Vertrieb. |
| Desktop-Lerngerät | SpinQ Gemini Mini und Mini Pro | Ab rund 5.000 US-Dollar. Drei Qubits im NMR-Verfahren, läuft bei Raumtemperatur. |
| Forschungskit | Qilimanjaro EduQit | Rund 1 Million Euro. Supraleitender 5-Qubit-Chip samt Verdünnungskühler und Steuerelektronik. |
| Großsystem | IBM Q System One und vergleichbare | Kein öffentlicher Preis. Diese Systeme werden nicht einzeln verkauft, sondern über die Cloud bereitgestellt. |
| Bücher und Kurse | Fachbücher, Qiskit-Textbook | 0 bis rund 50 Euro. Das Qiskit-Textbook von IBM ist kostenlos. |
Kurz gerechnet
Willst du Quantencomputing lernen, kommst du mit null bis etwa fünfzig Euro aus. Dafür reichen ein Buch, das kostenlose Qiskit-Textbook und der kostenlose IBM-Zugang. Willst du regelmäßig vor Publikum vorführen, etwa in Schule oder Ausbildung, landest du beim Desktop-Lerngerät im vierstelligen Bereich. Alles darüber ist Ausstattung für Forschung und Konzerne. Wer dort nach dem Preis fragt, bekommt bei D-Wave nicht mal eine Zahl, sondern eine Telefonnummer vom Vertrieb. Eine Zwischenstufe zwischen 5.000 US-Dollar und einer Million Euro gibt es August 2026 praktisch nicht.
Die konkreten IBM-Tarifstufen im Detail stehen im Beitrag IBM Quantencomputer kaufen: geht das, und was kostet es wirklich?, die Preisfrage bei D-Wave im Beitrag Was kostet ein D-Wave Quantencomputer wirklich?
Quellen und weiterführende Links: Quantum Computing Cost, Preisübersicht 2026 · IBM Quantum, Tarifübersicht · AWS Braket Pricing · AWS Quantum Technologies Blog · D-Wave Produktübersicht · SpinQ zu Lernkits · The Quantum Insider zu Qilimanjaro EduQit